
مشخصات فنی ساشه
| نام محصول | ساشه / Sachet Laminate |
| انواع محصول | سه لایه، چهار لایه، متالایز |
| کاربرد | بستهبندی پودر، گرانول، مکمل و محصولات تکدوز |
| ساختار رایج سه لایه | PET / ALU / PE یا ساختار مشابه طبق سفارش |
| ساختار رایج چهار لایه | PET / ALU / PET / PE یا ساختار مشابه طبق سفارش |
| ساختار متالایز | PET Met / PE یا ساختار سفارشی |
| ضخامت | قابل تولید بر اساس نوع محصول و نیاز مشتری |
| عرض رول | بر اساس سفارش مشتری |
| نوع چاپ | ساده یا چاپدار |
| تعداد رنگ چاپ | بر اساس طرح مشتری |
| نوع سطح | مات، براق یا سفارشی |
| نوع دوخت / سیل | مناسب برای خطوط بستهبندی ساشه |
| ویژگی حفاظتی | متناسب با ساختار انتخابی؛ محافظت در برابر رطوبت، نور و اکسیژن |
| قابل استفاده در | شرکتهای داروسازی، مکملسازی، نوتراسیوتیک و محصولات سلامت |

کاربردهای ساشه
بستهبندی پودرهای دارویی
بستهبندی مکملها
بستهبندی گرانول
بستهبندی محصولات تکدوز
بستهبندی پروبیوتیک و محصولات حساس
بستهبندی ORS و پودرهای خوراکی

مزایای ساشه
قابلیت تولید در ساختارهای مختلف
محافظت مناسب از محصول
قابلیت چاپ اختصاصی
مناسب برای محصولات تکدوز
کیفیت پایدار
تولید در مجموعه دارای گواهینامه GMP
مناسب برای بازار صادراتی

مناسب برای
پودرهای دارویی
مکملهای پودری
ORS
پروبیوتیکها
گرانولهای دارویی
مکملهای ورزشی
پودرهای ویتامینی و مینرال
محصولات تکدوز سلامت
محصولات گیاهی پودری
محصولات غذایی سلامتمحور
اطلاعات سفارش
| نوع ساشه مورد نیاز | سه لایه، چهار لایه یا متالایز |
| ساختار مورد نظر | بر اساس حساسیت محصول و شرایط نگهداری مشخص شود |
| نوع محصول داخل ساشه | پودر، گرانول، مکمل، ORS، پروبیوتیک یا محصول دیگر |
| وزن هر ساشه | مقدار مصرف در هر بسته مشخص شود |
| عرض رول | مطابق با دستگاه بستهبندی مشتری |
| نوع چاپ | ساده یا چاپ اختصاصی |
| تعداد رنگ چاپ | تا پنج رنگ |
| مقدار سفارش | بر اساس کیلوگرم یا تعداد رول |
| زمان تحویل | بر اساس حجم سفارش و برنامه تولید |
| مدارک قابل ارائه | Specification Sheet، Sample COA و اطلاعات فنی محصول |
مشخصات فنی ساشه
نمونه COA
برگه Comparison
کاتالوگ کامل